苏州维玛斯自动化科技有限公司
| 基本参数 | AC-500D(大尺寸型) | AC-500S(常规型) | |
| 用电需求 | AC220V.2.2kW,10A.50/60 Hz | AC220V 50/60Hz 2.5kW | |
| 气压需求 | 80 psi (5.5 bar) | 80 psi (5.5bar) | |
| 外形尺寸 | 1194*1462*1610mm(W*D*H) | 980*1360*1630mm(W*D*H) | |
| 设备重量 | 700kg | 600kg | |
| 排风要求 | 直径200mm,风量>13m/minute | 直径200mm 风量>13m/min | |
| 通信协议 | SMEMA | SMEMA | |
| 认证标准 | CE | CE/UL | |
| 运动参数 | |||
| 运动类型 | 伺服马达 + 滚珠丝杆 | 伺服马达+滚珠丝杆 | |
| X 轴行程 | 750mm | 460mm | |
| Y 轴行程 | 650mm | 550mm | |
| Z 轴行程 | 100mm | 100mm | |
| X/ 轴速度 | 800mm/s | 800mm/s | |
| X/Y 轴加速度 | 0.8g | 0.8g | |
| Z 轴速度 | 300mm/s | 300mm/s | |
| Z 轴加速度 | 0.3g | 0.3g | |
| X/Y/Z 轴重复精度 | ±25um@3σ | ±25um@3σ | |
| 控制方式 | 工控机+运动控制卡 | 工控机+运动控制卡 | |
| 传送轨道 | |||
| 传送高度 | 900+20mm | 870-950mm | |
| 底部回流传送高度 | 与传送轨道间距500mm | 与上层轨道间距 500mm | |
| 传送速度 | 400mm/s | 400mm/s | |
| 调宽方式 | 自动调宽 | 自动调宽 | |
| 传送方式 | 型材轨道+不锈钢链条 | 型材轨道+不锈钢链条 | |
| 宽度范围 | 50-650mm | 40-500mm | |
| 最小板边宽度 | 5mm | 3mm | |
| 轨道承载产品长度 | 1100mm950(单段式)550(两段式) | 800mm(单段式) | |
| 轨道承垂 | 5Kg | 5Kg | |
| 过板高度 | 上100mm 下100mm | 上90mm 下90mm | |
| 点胶区域 | |||
| 单阀(单段式轨道) | 750*650*90mm(不带CCD) | 450*450*90mm(不带CCD) | |
| 700*600*90mm(带CCD) | 370*450*90mm(带CCD) | ||
| 单阀(两段式轨道) | 550*600*90mm(不带CCD) | / | |
| 500*600*90mm(带CCD) | / | ||
| AC-500 系列标配 | |||
| 三轴运动平台 | 管路清洗 | 照明系统 | V-5000+V-420(胶阀选项一) |
| 自动调宽 | 清洗浸泡组件 | 10L 压力桶 | v-5800+V-420(胶阀选项二) |
| 工控机 | 单段式轨道 | 浮球低液位 | V-5400+V-420(胶阀选项三) |
| AC-500 系列选配 | |||
| 低液位电子秤 | 稳压器 | 废气过滤装置 | 离线编程 |
| 双段式链条、皮带传送 | 四位倾斜 | MES 系统 | AVI 检測 |
| 压板机构 | 激光测宽(V-5400) | 风速监测 | 自动拼图 |
| 流量监测 | 激光探高 | 称重天平 | 清洗杯自动加清洗剂 |
| 底部回流 | 针头校正 | 废气浓度监测 | 废液收集报警 |
| CCD | 条码扫描 | 流量闭环控制 | / |
| UPS | 抽风装置 | 气压闭环控制 | / |
在线留言
联系我们
苏州维玛斯自动化科技有限公司
联系人:武江正
号码:15151445119
地址:苏州市工业园区封亭大道600号