苏州维玛斯自动化科技有限公司
型号 | IS-300H | IS-400H | IS-500H | IS-400HD | IS-500HD |
外观尺寸W*D*H(mm) | 606*741*638 | 706*841*638 | 806*941*638 | 706*841*638 | 806*941*638 |
X/Y/Z三轴行程(mm) | 300*300*100 | 400*400*100 | 500*500*100 | - | - |
X/Y1/Y2/Z四轴行程(mm) | - | - | - | 400*400*400*100 | 500*500*500*100 |
设备重量(KG) | 104 | 126 | 143 | 136 | 114 |
X/Y/Z重复精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | |||
X/Y/Z最大速度(mm/s) | 800/800/300 | 800/800/800/300 | |||
X/Y/Z加速度 | 0.8g | 0.8g | |||
X/Y/Z机械架构 | H-Bridge | H-Bridge | |||
X/Y/Z控制方式 | 基于IPC的运动控制器 | 基于IPC的运动控制器 | |||
X/Y/Z驱动方式 | 交流伺服+高精密模组 | 交流伺服+高精密模组 | |||
Z轴负载(kg) | 5 | 5 | |||
Y轴工作台负载(kg) | 10 | 10 | |||
编程方式 | PC机 | PC机 | |||
存储容量 | 120G(固态硬盘) | 120G(固态硬盘) | |||
功率(W) | 650 | 850 | |||
视觉定位系统 | 130万像素工业相机 | 130万像素工业相机 | |||
分辨率(mm/pixel) | 0.01*0.01(可调) | 0.01*0.01(可调) | |||
识别范围(mm) | 14*14(由所选镜头决定) | 14*14(由所选镜头决定) | |||
光源 | LED光源(环形光、同轴光可选) | LED光源(环形光、同轴光可选) |
在线留言
联系我们
苏州维玛斯自动化科技有限公司
联系人:武江正
号码:15151445119
地址:苏州市工业园区封亭大道600号