苏州维玛斯自动化科技有限公司
| V-5800 性能参数 | ||
| 开阀气压 | 70psi | |
| 最大流体压力 | 300psi | |
| 最大工作频率 | 400次/分钟 | |
| 最大流量 | 2升/分钟 | |
| 最佳胶水粘度 | 1~10000cps | |
| 雾化气压 | 1-10PSI(随胶水粘度变化) | |
| V-5800 结构参数 | ||
| 阀体结构 | 撞针式 | |
| 驱动部材质 | 阀体 | 304不锈钢 |
| 活塞 | 304不锈钢 | |
| 密封圈 | 聚氨酯 | |
| 接触液体材质 | 流体槽 | 304不锈钢 |
| 撞针 | 304不锈钢 | |
| 出胶管 | 304不锈钢 | |
| 喷嘴 | 304不锈钢 | |
| 密封圈 | PTFE+303 不锈钢弹簧 | |
| 外形尺寸 | 25mm*25mm*150mm | |
| 重量 | 370g | |
在线留言
联系我们
苏州维玛斯自动化科技有限公司
联系人:武江正
号码:15151445119
地址:苏州市工业园区封亭大道600号