苏州维玛斯自动化科技有限公司
基本参数 | |||||
用电需求 | AC 220V.10A,50/60 Hz ,22kW | ||||
气压需求 | 80 psi (5.5 bar) | ||||
外形尺寸 | 990*1300*1630mm(W*D*H) | ||||
设备重量 | 600kg | ||||
通信协议 | SMEMA | ||||
工作平台参数 | |||||
点胶范围 | L450*W400mm(带CCD) | ||||
L500*W450mm(不带 CCD) | |||||
轨道传送方式 | 单段式不锈钢链条 | ||||
轨道承重 | 5 kg | ||||
轨道调宽方式 | 电动 | ||||
承载宽度 | 40-500mm | ||||
最小板边宽度 | 5mm | ||||
元器件最大高度 | 输送面上下各100mm | ||||
传送轨道高度 | 900±20mm | ||||
传送速度 | 2-5m/min | ||||
传送方向 | 左→右、右-左 | ||||
底部回流轨道髙度 | 与传送轨道间距 500mm | ||||
底部轨道调宽方式 | 手动 | ||||
X/Y 轴 | Z轴 | ||||
X/Y 轴速度:600mm/s | X/Y 轴最大加速度:0.6g | Z轴速度:300mm/s | |||
X/Y/Z 轴重复精度:±25um,3σ | X/Y/Z 轴驱动方式:伺服马达,滚珠丝杆 | 2 轴最大加速度: 0.3g | |||
电动倾斜 (选配) | 四位倾斜 (选配) | 控制系统 | |||
旋转角度:0- 180 度 | 旋转角度:± 90 度 | 电脑:IPC.LCD.键盘 | |||
倾料角度:-45-45 度 | 倾斜角度:± 35 度 | 操作系统:windows7 | |||
重复精度:± 0.1 度 | 重复精度:± 0.1度 | 操作软件:axxon software | |||
驱动方式:伺服马达+减速机 | 驱动方式 :气缸 | CCD 分辨率:640*480 px | |||
标配 | |||||
轨道自动调宽 | 声光报警系统 | 5mm 板边单段式轨道 | 安全门锁控制 | 工控机 | |
选配 | |||||
CCD 视觉系统 | 条码扫描 | 底部回流 | MES 系统 | 电动倾料旋转轴 | 激光测高 |
针头校正 | 称重天平 | 皮带轨道 | 顶升机构 | 低液位报警 | / |
选配(供料系统) | |||||
气缸卡式胶简 | 卡式胶筒 | 300CC卡式胶简包装选用 | |||
单卡式胶简气动泵 | 双卡式胶筒气动泵 | ||||
单卡式胶筒螺杆泵 | 双卡式胶筒螺杆泵 | ||||
气缸压力桶 | 单胶桶气动泵 | 2.6L 胶桶包装选用 | |||
单胶桶螺杆泵 | / | ||||
压盘泵+稳压器供料系统 | 5 加仑包装选用 | ||||
齿轮泵供料系统 | 在上述供料系统集成 |
在线留言
联系我们
苏州维玛斯自动化科技有限公司
联系人:武江正
号码:15151445119
地址:苏州市工业园区封亭大道600号