苏州维玛斯自动化科技有限公司
| 基本参数 | Au77s(小巧型) | 
| 用电需求 | AC230V 11A 50/60Hz 2.5KW(无轨道加热时功率) | 
| 气压需求 | 90psi(6bar) | 
| 外形尺寸 | 770*1200*1400mm(W*D*H) | 
| 重量 | 650KG | 
| 认证标准 | CE | 
| 运动系统 | |
| XYZ轴定位精度 | XY:+±30um@3σ Z:±10um@3σ | 
| XYZ轴重复精度 | XY:±15um@3σ Z:±5um@3σ | 
| 最大速度 | 1000mm/s(XY) | 
| 加速度 | 1.0g | 
| 驱动系统 | 伺服电机 | 
| 工作平台参数 | |
| 轨道承重 | 3KG | 
| 轨道调宽范围 | 50~475mm | 
| 基板厚度 | 0.5~6mm | 
| 操作系统 | Windows 7 | 
| 通讯协议 | SMEMA | 
| 最小板边宽度 | 3mm | 
| 允许板面器件最大高度 | 26mm | 
| 允许板下器件最大高度 | 23mm | 
| Z轴行程 | 40mm | 
| 点胶范围 | |
| 最大点胶范围(单轨/双轨) | 350*475mm/350*210mm(W*D) | 
| 同步双阀-手动调节(单轨/双轨) | 330*450mm/330*185mm(W*D) | 
| 同步双阀-自动调节(单轨/双轨) | 330*435mm/330*180mm(W*D) | 
| 异步双阀(单轨/双轨) | 295*445mm/295*195mm(W*D) | 
| 倾斜&旋转(单轨/双轨) | 280*410mm/280*175mm(W*D) | 
| 高精度倾斜(单轨/双轨) | 245*430mm/245*185mm(W*D) | 
在线留言
联系我们
苏州维玛斯自动化科技有限公司
联系人:武江正
号码:15151445119
地址:苏州市工业园区封亭大道600号